Ring Size Guide
Explore our ring size conversion table to easily find your perfect fit in various international sizes, ensuring a seamless shopping experience with 57 Jewellery.
| Inside Circumference (mm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 44.30 | 44 | 3 | F ½ |
| 44.90 | 45 | G | |
| 45.60 | 3 ½ | G ½ | |
| 46.20 | 46 | H | |
| 46.80 | 47 | 4 | H ½ |
| 47.40 | I | ||
| 48.10 | 48 | 4 ½ | I ½ |
| 48.70 | J | ||
| 49.30 | 49 | 5 | J ½ |
| 50.00 | 50 | K | |
| 50.60 | 5 ½ | K ½ | |
| 51.20 | 51 | L | |
| 51.90 | 6 | L ½ | |
| 52.50 | 52 | M | |
| 53.10 | 6 ½ | M ½ | |
| 53.80 | 53 | 7 | N |
| 54.40 | N ½ | ||
| 55.10 | 54 | 7 ½ | O |
| 55.70 | O ½ | ||
| 56.30 | 55 | 8 | P |
| 57.00 | P ½ | ||
| 57.60 | 56 | 8 ½ | Q |
| 58.30 | Q ½ | ||
| 58.90 | 57 | 9 | R |
| 59.50 | R ½ | ||
| 60.20 | 58 | 9 ½ | S |
| 60.80 | S ½ | ||
| 61.40 | 59 | 10 | T |
| 62.10 | T ½ | ||
| 62.70 | 60 | 10 ½ | U |





